1. Fussball Bundesliga 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 5
5. Spieltag 10.10.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 15:30 | Borussia Dortmund |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | RB Leipzig |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | SC Freiburg |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | FC Augsburg |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | 1. FSV Mainz 05 |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | 1. FC Union Berlin |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | 1. FC Köln |
- : - | ||
| 10.10.2026 15:30 | SC Paderborn 07 |
- : - |
Statistik Spieltag 5:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0