1. Fussball Bundesliga 2009/10 Liga
Ergebnisse Spieltag 33
33. Spieltag 01.05.2010
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 13:30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | |
| 01.05.2010 13:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 1 : 1 | |
| 01.05.2010 13:30 | Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 2 | |
| 01.05.2010 13:30 | FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 0 : 2 | |
| 01.05.2010 13:30 | FC Bayern München | VfL Bochum 1848 | 3 : 1 | |
| 01.05.2010 13:30 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 6 : 1 | |
| 01.05.2010 13:30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 2 : 2 | |
| 01.05.2010 13:30 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 2 | |
| 01.05.2010 13:30 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4 : 0 |
Statistik Spieltag 33:
Schnitt Heim: 2.22 Schnitt Gast: 1.33 Tore: 32 Tore/Spiel: 3.56