1. Fussball Bundesliga 1992/93 Liga
Ergebnisse Spieltag 30
30. Spieltag 07.05.1993 - 09.05.1993
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.1993 16:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 : 0 | |
| 07.05.1993 18:00 | Karlsruher SC | SG Dynamo Dresden | 3 : 1 | |
| 07.05.1993 18:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 4 : 0 | |
| 08.05.1993 13:30 | 1. FC Saarbrücken | Borussia Mönchengladbach | 0 : 4 | |
| 08.05.1993 13:30 | VfB Stuttgart | SG Wattenscheid 09 | 4 : 1 | |
| 08.05.1993 13:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 0 : 0 | |
| 08.05.1993 13:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 3 : 0 | |
| 08.05.1993 13:30 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Frankfurt | 1 : 0 | |
| 07.05.1993 18:00 | Bayer 05 Uerdingen | Hamburger SV | 0 : 2 |
Statistik Spieltag 30:
Schnitt Heim: 1.78 Schnitt Gast: 0.89 Tore: 24 Tore/Spiel: 2.67