← Zur Übersicht

1. Fussball Bundesliga 1981/82 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Spielerstatistik Info
1 08.08.1981 13:30 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 2
2 15.08.1981 13:30 1. FC Kaiserslautern Hamburger SV 1 : 1
3 22.08.1981 13:30 Hamburger SV Borussia Dortmund 2 : 2
4 26.08.1981 17:30 1. FC Nürnberg Hamburger SV 0 : 3
5 05.09.1981 13:30 Hamburger SV 1. FC Köln 3 : 1
6 12.09.1981 13:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 2
7 19.09.1981 13:30 VfL Bochum 1848 Hamburger SV 2 : 1
8 26.09.1981 13:30 Hamburger SV MSV Duisburg 7 : 0
9 03.10.1981 13:30 VfB Stuttgart Hamburger SV 1 : 2
10 17.10.1981 13:30 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 1 : 1
11 24.10.1981 12:30 Arminia Bielefeld Hamburger SV 1 : 1
12 31.10.1981 14:30 Hamburger SV FC Bayern München 4 : 1
13 07.11.1981 13:30 Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV 0 : 3
14 14.11.1981 14:30 Hamburger SV SV Darmstadt 98 6 : 1
15 28.11.1981 13:30 SV Werder Bremen Hamburger SV 3 : 2
16 02.02.1982 19:00 Hamburger SV Fortuna Düsseldorf 6 : 1
17 09.03.1982 19:00 Karlsruher SC Hamburger SV 2 : 2
18 16.01.1982 14:30 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 1
19 30.04.1982 18:00 Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern 4 : 0
20 30.01.1982 14:30 Borussia Dortmund Hamburger SV 2 : 3
21 06.02.1982 14:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 6 : 1
22 13.02.1982 14:30 1. FC Köln Hamburger SV 1 : 1
23 27.02.1982 14:30 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 0
24 06.03.1982 14:30 Hamburger SV VfL Bochum 1848 2 : 2
25 13.03.1982 14:30 MSV Duisburg Hamburger SV 1 : 2
26 31.03.1982 17:30 Hamburger SV VfB Stuttgart 1 : 1
27 03.04.1982 13:30 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1 : 3
28 17.04.1982 13:30 Hamburger SV Arminia Bielefeld 3 : 1
29 24.04.1982 13:30 FC Bayern München Hamburger SV 3 : 4
30 27.04.1982 18:00 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
31 08.05.1982 13:30 SV Darmstadt 98 Hamburger SV 2 : 2
32 15.05.1982 13:30 Hamburger SV SV Werder Bremen 5 : 0
33 22.05.1982 13:30 Fortuna Düsseldorf Hamburger SV 3 : 3
34 29.05.1982 13:30 Hamburger SV Karlsruher SC 3 : 3
PDF