← Zur Übersicht

CL 2025/26 Vorrunde Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Spielerstatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt Form Tend.
1 FC Bayern München 4 4 0 0 12:2 +10 12:0
2 Tottenham Hotspurs 4 4 0 0 10:0 +10 12:0
3 Arsenal FC 4 4 0 0 12:3 +9 12:0
4 Chelsea FC 4 4 0 0 10:1 +9 12:0
5 Sporting Lissabon 4 4 0 0 11:3 +8 12:0
6 FC Barcelona 4 3 0 1 13:5 +8 9:3
7 Newcastle United 4 3 0 1 9:2 +7 9:3
8 Atletico Madrid 4 3 0 1 11:5 +6 9:3
9 Real Madrid 4 3 0 1 10:4 +6 9:3
10 FC Liverpool 4 3 0 1 11:6 +5 9:3
11 Manchester City 4 3 0 1 8:3 +5 9:3
12 Borussia Dortmund 4 2 2 0 14:7 +7 8:2
13 Juventus Turin 4 2 2 0 9:5 +4 8:2
14 Paris Saint-Germain 4 2 1 1 11:6 +5 7:4
15 FC Brügge 4 2 1 1 10:7 +3 7:4
16 SSC Neapel 4 2 1 1 6:4 +2 7:4
17 Galatasaray Istanbul 4 2 1 1 5:3 +2 7:4
18 Qarabağ Ağdam 4 2 1 1 9:8 +1 7:4
19 Atalanta Bergamo 4 2 1 1 6:5 +1 7:4
20 Pafos FC 4 2 1 1 8:8 0 7:4
21 Benfica Lissabon 4 2 0 2 8:6 +2 6:6
22 Inter Mailand 4 2 0 2 6:5 +1 6:6
23 Olympique Marseille 4 2 0 2 6:5 +1 6:6
24 AS Monaco 4 1 3 0 3:2 +1 6:3
25 Olympiakos Piräus 4 1 2 1 6:5 +1 5:5
26 FC Kopenhagen 4 1 2 1 8:9 -1 5:5
27 Bayer 04 Leverkusen 4 1 2 1 8:10 -2 5:5
28 FK Bodø/Glimt 4 1 1 2 7:7 0 4:7
29 Athletic Bilbao 4 1 1 2 5:6 -1 4:7
30 PSV Eindhoven 4 1 0 3 10:10 0 3:9
31 Eintracht Frankfurt 4 1 0 3 6:11 -5 3:9
32 Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 3:11 -8 3:9
33 Slavia Prag 4 0 2 2 4:9 -5 2:8
34 FC Villarreal 4 0 1 3 5:9 -4 1:10
35 FK Qairat Almaty 4 0 1 3 1:10 -9 1:10
36 Ajax Amsterdam 4 0 0 4 1:9 -8 0:12
PDF