← Zur Übersicht

CL 2025/26 Vorrunde Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Spielerstatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt Form Tend.
1 Arsenal FC 4 4 0 0 11:1 +10 12:0
2 FC Liverpool 4 3 0 1 9:2 +7 9:3
3 FC Bayern München 4 3 0 1 10:6 +4 9:3
4 Inter Mailand 4 2 1 1 11:6 +5 7:4
5 Paris Saint-Germain 4 2 1 1 10:5 +5 7:4
6 Manchester City 4 2 1 1 7:6 +1 7:4
7 Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 5:4 +1 7:4
8 FC Barcelona 4 2 1 1 9:9 0 7:4
9 Real Madrid 4 2 0 2 11:8 +3 6:6
10 Union Saint-Gilloise 4 2 0 2 5:6 -1 6:6
11 Atalanta Bergamo 4 2 0 2 4:5 -1 6:6
12 Ajax Amsterdam 4 2 0 2 7:12 -5 6:6
13 Olympiakos Piräus 4 2 0 2 4:9 -5 6:6
14 Newcastle United 4 1 2 1 8:5 +3 5:5
15 Tottenham Hotspurs 4 1 2 1 7:7 0 5:5
16 PSV Eindhoven 4 1 2 1 6:6 0 5:5
17 Juventus Turin 4 1 2 1 5:5 0 5:5
18 FK Bodø/Glimt 4 1 2 1 7:8 -1 5:5
19 Chelsea FC 4 1 1 2 7:9 -2 4:7
20 Sporting Lissabon 4 1 1 2 6:8 -2 4:7
21 Borussia Dortmund 4 1 1 2 9:12 -3 4:7
22 Atletico Madrid 4 1 1 2 6:10 -4 4:7
23 Athletic Bilbao 4 1 1 2 4:8 -4 4:7
24 AS Monaco 4 1 1 2 5:12 -7 4:7
25 Olympique Marseille 4 1 0 3 5:9 -4 3:9
26 Galatasaray Istanbul 4 1 0 3 4:8 -4 3:9
27 Benfica Lissabon 4 1 0 3 2:6 -4 3:9
28 FC Brügge 4 1 0 3 5:10 -5 3:9
29 FC Kopenhagen 4 1 0 3 4:12 -8 3:9
30 Qarabağ Ağdam 4 1 0 3 4:13 -9 3:9
31 Pafos FC 4 0 2 2 0:3 -3 2:8
32 Eintracht Frankfurt 4 0 1 3 4:10 -6 1:10
33 SSC Neapel 4 0 1 3 3:11 -8 1:10
34 Slavia Prag 4 0 1 3 1:10 -9 1:10
35 FK Qairat Almaty 4 0 0 4 6:12 -6 0:12
36 FC Villarreal 4 0 0 4 0:9 -9 0:12
PDF