2. Fussball Bundesliga 1997/98 Liga
Ergebnisse Spieltag 33
33. Spieltag 03.06.1998
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.1998 17:00 | SV Stuttgarter Kickers | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | |
| 03.06.1998 17:00 | FC Energie Cottbus | FC Gütersloh | 2 : 2 | |
| 03.06.1998 17:00 | SG Wattenscheid 09 | SC Freiburg | 1 : 4 | |
| 03.06.1998 17:00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 : 0 | |
| 03.06.1998 17:00 | SC Fortuna Köln | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 3 | |
| 03.06.1998 17:00 | FSV Zwickau | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | |
| 03.06.1998 17:00 | 1. FSV Mainz 05 | KFC Uerdingen 05 | 2 : 1 | |
| 03.06.1998 17:00 | FC St. Pauli | SV Meppen | 3 : 1 | |
| 03.06.1998 17:00 | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Unterhaching | 0 : 0 |
Statistik Spieltag 33:
Schnitt Heim: 1.33 Schnitt Gast: 1.44 Tore: 25 Tore/Spiel: 2.78