2. Fussball Bundesliga 1993/94 Liga
Ergebnisse Spieltag 38
38. Spieltag 11.06.1994
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.1994 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | Tennis Borussia Berlin | 0 : 2 | |
| 11.06.1994 13:30 | SV Waldhof Mannheim | Bayer 05 Uerdingen | 2 : 0 | |
| 11.06.1994 13:30 | SV Stuttgarter Kickers | 1. FSV Mainz 05 | 4 : 1 | |
| 11.06.1994 13:30 | Rot-Weiss Essen | Hannover 96 | 0 : 2 | |
| 11.06.1994 13:30 | FC Hansa Rostock | 1. FC Saarbrücken | 3 : 1 | |
| 11.06.1994 13:30 | SV Meppen | TSV 1860 München | 0 : 1 | |
| 11.06.1994 13:30 | Chemnitzer FC | VfL Bochum 1848 | 1 : 0 | |
| 11.06.1994 13:30 | FC 08 Homburg | Wuppertaler SV | 2 : 2 | |
| 11.06.1994 13:30 | Hertha BSC Berlin | SC Fortuna Köln | 1 : 1 | |
| 11.06.1994 13:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 4 : 1 |
Statistik Spieltag 38:
Schnitt Heim: 1.7 Schnitt Gast: 1.1 Tore: 28 Tore/Spiel: 2.8